| 3106230204 | 市鹽津縣委宣傳部 | 中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106230205 | 昭通市鹽津縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106230206 | 昭通市鹽津縣委政法委 | 中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 政法綜合管理 | 從事政法綜合事務(wù)等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106230207 | 昭通市鹽津縣委編辦 | 中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 | 從事數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106230208 | 昭通市鹽津縣工業(yè)信息商務(wù) | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 從事經(jīng)濟(jì)管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、電子商務(wù)類、法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106230209 | 昭通市鹽津縣 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 行政執(zhí)法 | 從事行政復(fù)議和行政訴訟案件辦理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | C證及以上 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106230210 | 昭通市鹽津縣 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 社會(huì)救助 | 從事社會(huì)救助和養(yǎng)老服務(wù)管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 公共管理類、社會(huì)學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106230211 | 昭通市鹽津縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106230212 | 昭通市鹽津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 安全監(jiān)察 | 從事特種設(shè)備安全監(jiān)察等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 機(jī)械類、安全科學(xué)與工程類、食品科學(xué)與工程類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106230213 | 昭通市鹽津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局廟壩市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 行政執(zhí)法 | 從事食品藥品監(jiān)督管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 藥學(xué)類、食品科學(xué)與工程類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106230214 | 昭通市鹽津縣 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106230215 | 昭通市鹽津縣 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106230216 | 昭通市鹽津縣委組織部黨員教育中心 | 參照法管理的單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106230217 | 昭通市鹽津縣委組織部黨員教育中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 新聞宣傳 | 從事新聞宣傳和信息化建設(shè)等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 新聞傳播學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、政治學(xué)類、馬克思主義理論類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106230218 | 昭通市鹽津縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 公共就業(yè)服務(wù) | 從事農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106230219 | 昭通市鹽津縣社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 從事單位財(cái)務(wù)等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工商管理類、金融學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106230220 | 昭通市鹽津縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 行政執(zhí)法01 | 從事文化市場(chǎng)行政處罰等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、旅游管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3106230221 | 昭通市鹽津縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 行政執(zhí)法02 | 從事文化市場(chǎng)行政處罰等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、旅游管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3106230222 | 昭通市鹽津縣醫(yī)療保險(xiǎn)中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)01 | 從事單位財(cái)務(wù)等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工商管理類、金融學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3106230223 | 昭通市鹽津縣醫(yī)療保險(xiǎn)中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)02 | 從事單位財(cái)務(wù)等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工商管理類、金融學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3106230224 | 昭通市鹽津縣投資促進(jìn)局 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106230225 | 昭通市鹽津縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 行政執(zhí)法01 | 從事應(yīng)急管理領(lǐng)域行政執(zhí)法等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、礦業(yè)類、地質(zhì)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3106230226 | 昭通市鹽津縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 行政執(zhí)法02 | 從事應(yīng)急管理領(lǐng)域行政執(zhí)法等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、礦業(yè)類、地質(zhì)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3106230227 | 昭通市鹽津縣自然資源局中和自然資源所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 自然資源管理 | 從事自然資源管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 地理科學(xué)類、測(cè)繪類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106230228 | 昭通市鹽津縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 行政執(zhí)法01 | 從事農(nóng)業(yè)行業(yè)行政執(zhí)法檢查等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、農(nóng)業(yè)工程類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3106230229 | 昭通市鹽津縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 行政執(zhí)法02 | 從事農(nóng)業(yè)行業(yè)行政執(zhí)法檢查等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、農(nóng)業(yè)工程類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3106230230 | 昭通市鹽津縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 行政執(zhí)法03 | 從事農(nóng)業(yè)行業(yè)行政執(zhí)法檢查等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、農(nóng)業(yè)工程類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106230231 | 共青團(tuán)昭通市鹽津縣委 | 參照公務(wù)員法管理的人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 財(cái)務(wù)管理 | 從事財(cái)務(wù)等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工商管理類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4106230232 | 昭通市鹽津縣鎮(zhèn)人民 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位 | 綜合管理01 | 從事綜合管理工作 | 否 | 普通選調(diào)生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生(僅普通選調(diào)生職位要求) | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評(píng)為校級(jí)以上優(yōu)秀畢業(yè)生;在校期間被評(píng)為校級(jí)以上三好學(xué)生;在校期間擔(dān)任班級(jí)以上學(xué)生干部1年以上,上述條件應(yīng)于最高學(xué)歷就讀期間取得。各學(xué)歷層次人員年齡要求為:大學(xué)本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經(jīng)歷的人員相應(yīng)放寬2歲 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4106230233 | 昭通市鹽津縣普洱鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位 | 綜合管理02 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項(xiàng)服務(wù)基層項(xiàng)目的服務(wù)期(含未發(fā)生身份變化的續(xù)聘期)于2022年1月至2024年報(bào)名當(dāng)月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務(wù)基層三項(xiàng)目人員(特崗、人員、西部志愿者);在本縣(市、區(qū))工作滿2年的事業(yè)編制人員;2022年1月以來(lái)退役的在軍隊(duì)服役5年(含)以上的生源或戶籍的高校畢業(yè)生退役士兵(在全日制普通高等院校上學(xué)期間或畢業(yè)后入伍);2022年1月以來(lái)退役的本縣(市、區(qū))戶籍退役士兵 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位為艱邊地區(qū)職位。非高校畢業(yè)生退役士兵和服役未滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備本縣(市、區(qū))戶籍,服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備云南省戶籍或?yàn)樵颇鲜∩矗?xiàng)目人員服務(wù)地需為云南省,事業(yè)單位人員需在本縣(市、區(qū))工作。符合上述條件的三項(xiàng)目人員、服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵、當(dāng)?shù)厥聵I(yè)編制人員和退役士兵,在報(bào)名時(shí)將生源或戶籍、服務(wù)地均選擇為招考職位所在縣(市、區(qū)),資格復(fù)審時(shí)予以認(rèn)可 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||
| 4106230234 | 昭通市鹽津縣廟壩鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔(dān)任行政村(社區(qū))黨組織書(shū)記、村(居)委會(huì)主任,連續(xù)任職至今且目前仍在崗的村(社區(qū))兩委正職;2019年2月以來(lái)連續(xù)擔(dān)任行政村(社區(qū))黨組織書(shū)記、村(居)委會(huì)主任滿3年并且目前在崗的村(社區(qū))副職或者村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)主任。連續(xù)擔(dān)任村(社區(qū))黨組織書(shū)記、村(居)委會(huì)主任時(shí)間可合并計(jì)算 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 |
