| 3104020057 | 市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局玉興管理所 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 行政執(zhí)法監(jiān)督 | 從事市場(chǎng)監(jiān)管行政執(zhí)法、監(jiān)督管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、儀器類、計(jì)算機(jī)類、藥學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0877 | 2023811 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3104020058 | 玉溪市紅塔區(qū)發(fā)展和改革局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃 | 從事經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和投資項(xiàng)目審核等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0877 | 2023811 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3104020059 | 玉溪市紅塔區(qū)發(fā)展和改革局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃 | 從事經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和投資項(xiàng)目審核等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0877 | 2023811 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3104020060 | 玉溪市紅塔區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 從事城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、城市更新改造等相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類、建筑類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0877 | 2023811 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3104020061 | 玉溪市紅塔區(qū)衛(wèi)生健康局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 財(cái)務(wù)管理 | 從事財(cái)務(wù)管理及經(jīng)費(fèi)預(yù)決算等相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0877 | 2023811 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3204020062 | 玉溪市紅塔分局北城派出所 | 行政機(jī)關(guān)(系統(tǒng)) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 法醫(yī) | 從事法醫(yī)及公安業(yè)務(wù)特種行業(yè)管理等相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 18至35歲 | 法醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格;色盲、文身、色弱,不合格;符合人民警察錄用體檢標(biāo)準(zhǔn);2.按照招錄人民警察要求,開(kāi)展體能測(cè)評(píng)和政治考察;符合《公安機(jī)關(guān)錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標(biāo)準(zhǔn),父母、配偶或子女均已移居國(guó)(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國(guó)人結(jié)婚的,曾有連續(xù)6個(gè)月以上在國(guó)(境)外留學(xué)、工作、生活經(jīng)歷,國(guó)(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進(jìn)行考察的,不得報(bào)考;報(bào)考涉密要害職位的,還應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)要求 | 限男性,公安工作需要 | 0877 | 2023811 | www.yxrc.cn | 否 | 否 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 是 | ||
| 3204020063 | 玉溪市公安局紅塔分局大營(yíng)街派出所 | 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 人民警察 | 從事查處治安案件和辦理刑事案件,開(kāi)展人口管理,公共場(chǎng)所、特種行業(yè)管理等相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標(biāo)準(zhǔn);2.按照招錄人民警察要求,開(kāi)展體能測(cè)評(píng)和政治考察;符合《公安機(jī)關(guān)錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標(biāo)準(zhǔn),父母、配偶或子女均已移居國(guó)(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國(guó)人結(jié)婚的,曾有連續(xù)6個(gè)月以上在國(guó)(境)外留學(xué)、工作、生活經(jīng)歷,國(guó)(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進(jìn)行考察的,不得報(bào)考;報(bào)考涉密要害職位的,還應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)要求 | 限男性,公安工作需要 | 0877 | 2023811 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 是 | ||
| 3204020064 | 玉溪市公安局紅塔分局高倉(cāng)派出所 | 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 人民警察 | 從事查處治安案件和辦理刑事案件,開(kāi)展人口管理,公共場(chǎng)所、特種行業(yè)管理等相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標(biāo)準(zhǔn);2.按照招錄人民警察要求,開(kāi)展體能測(cè)評(píng)和政治考察;符合《公安機(jī)關(guān)錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標(biāo)準(zhǔn),父母、配偶或子女均已移居國(guó)(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國(guó)人結(jié)婚的,曾有連續(xù)6個(gè)月以上在國(guó)(境)外留學(xué)、工作、生活經(jīng)歷,國(guó)(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進(jìn)行考察的,不得報(bào)考;報(bào)考涉密要害職位的,還應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)要求 | 限男性,公安工作需要 | 0877 | 2023811 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 是 | ||
| 4104020065 | 玉溪市紅塔區(qū)玉興街道辦事處 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事辦公室文稿材料起草、協(xié)調(diào)、辦文、辦會(huì)和后勤保障等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項(xiàng)服務(wù)基層項(xiàng)目的服務(wù)期(含未發(fā)生身份變化的續(xù)聘期)于2022年1月至2024年報(bào)名當(dāng)月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務(wù)基層三項(xiàng)目人員(特崗、人員、西部志愿者);2022年1月以來(lái)退役的在軍隊(duì)服役5年(含)以上的生源或戶籍的高校畢業(yè)生退役士兵(在全日制普通高等院校上學(xué)期間或畢業(yè)后入伍) | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 云南省 | 云南省 | 不限 | 不限 | 否 | 三項(xiàng)目人員服務(wù)地需為云南省,高校畢業(yè)生退役士兵需為云南省生源或戶籍人員。符合《報(bào)考指南》描述條件人員報(bào)名時(shí)將生源或戶籍、服務(wù)地均選擇為云南省,資格復(fù)審時(shí)予以認(rèn)可 | 0877 | 2023811 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||
| 4104020066 | 玉溪市紅塔區(qū)玉帶街道辦事處 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級(jí)單位 | 行政管理 | 從事基層經(jīng)濟(jì)發(fā)展、文稿材料起草、宣傳等相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0877 | 2023811 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4104020067 | 玉溪市紅塔區(qū)鳳凰街道辦事處 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級(jí)單位 | 區(qū)域發(fā)展 | 從事基層區(qū)域城鄉(xiāng)建設(shè)管理、綜合協(xié)調(diào)等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 計(jì)算機(jī)類、建筑類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0877 | 2023811 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4104020068 | 玉溪市紅塔區(qū)李棋街道辦事處 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事辦公室文稿材料起草、協(xié)調(diào)、辦文、辦會(huì)和后勤保障等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔(dān)任行政村(社區(qū))黨組織書(shū)記、村(居)委會(huì)主任,連續(xù)任職至今且目前仍在崗的村(社區(qū))兩委正職;2019年2月以來(lái)連續(xù)擔(dān)任行政村(社區(qū))黨組織書(shū)記、村(居)委會(huì)主任滿3年并且目前在崗的村(社區(qū))副職或者村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)主任。連續(xù)擔(dān)任村(社區(qū))黨組織書(shū)記、村(居)委會(huì)主任時(shí)間可合并計(jì)算 | 0877 | 2023811 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4104020069 | 玉溪市紅塔區(qū)北城街道辦事處 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事辦公室文稿材料起草、協(xié)調(diào)、辦文、辦會(huì)和后勤保障等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0877 | 2023811 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4104020070 | 玉溪市紅塔區(qū)小石橋鄉(xiāng)人民 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位 | 水利管理 | 從事基層水利水電工程建設(shè)、水資源治理等相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 水利類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0877 | 2023811 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 |
