根據(jù)《云南省教育廳關(guān)于組織實(shí)施2023年中央特崗教師招聘工作的通知》要求,姚安縣2023年中央特崗教師招聘工作經(jīng)網(wǎng)上報(bào)名、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、入職審查等工作,已完成招聘程序,擬將李倩等30名同志聘為姚安縣2023年中央特崗教師,現(xiàn)將名單予以公示。
公示時(shí)間:2023年8月25日至2023年8月31日(5個(gè)工作日)。
監(jiān)督舉報(bào)電話:姚安縣教育體育局 0878—6015206;姚安縣人力資源和社會(huì)保障局 0878—6015016。
附件:姚安縣2023年中央特崗教師招聘擬聘用人員名單
姚安縣教育體育局
2023年8月25日
附件
姚安縣2023年中央特崗教師招聘擬聘人員名單
| 序號(hào) | 姓名 | 家庭住址 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | ||
| 原始成績 | 按50%折算后成績 | 原始成績 | 按50%折算后成績 | ||||||
| 1 | 李 倩 | 云南省曲靖市會(huì)澤縣待補(bǔ)鎮(zhèn) | 中學(xué)_語文 | 85 | 42.5 | 87.5 | 43.75 | 86.25 | 1 |
| 2 | 孫晨艷 | 云南省楚雄彝族自治州牟定縣 | 中學(xué)_語文 | 83 | 41.5 | 87.4 | 43.7 | 85.2 | 2 |
| 3 | 張吉仙 | 云南省楚雄州楚雄市 | 中學(xué)_英語 | 73 | 36.5 | 88.16 | 44.08 | 80.58 | 1 |
| 4 | 包 芬 | 云南省昆明市祿勸縣烏蒙鄉(xiāng) | 中學(xué)_英語 | 71 | 35.5 | 89.87 | 44.94 | 80.44 | 2 |
| 5 | 李文偉 | 云南省昆明市嵩明縣小街鎮(zhèn) | 中學(xué)_物理 | 63 | 31.5 | 84.3 | 42.15 | 73.65 | 2 |
| 6 | 王 磊 | 云南省楚雄州牟定縣江坡鎮(zhèn) | 中學(xué)_物理 | 63 | 31.5 | 89.51 | 44.76 | 76.26 | 1 |
| 7 | 高金燕 | 云南省昆明市東川區(qū)紅土地鎮(zhèn) | 中學(xué)_音樂 | 59.25 | 29.63 | 87.67 | 43.84 | 73.46 | 1 |
| 8 | 李建梅 | 云南省楚雄彝族自治州永仁縣永定鎮(zhèn) | 中學(xué)_音樂 | 57.25 | 28.63 | 88.53 | 44.27 | 72.89 | 2 |
| 9 | 熊 秋 | 云南省楚雄彝族自治州武定縣高橋鎮(zhèn) | 中學(xué)_歷史 | 97 | 48.5 | 91.34 | 45.67 | 94.17 | 1 |
| 10 | 汪新月 | 云南省楚雄市東瓜鎮(zhèn) | 中學(xué)_地理 | 95 | 47.5 | 87.44 | 43.72 | 91.22 | 1 |
| 11 | 王榮華 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市東瓜鎮(zhèn) | 小學(xué)_語文 | 88.75 | 44.38 | 88.4 | 44.2 | 88.58 | 1 |
| 12 | 羅林梅 | 云南省楚雄彝族自治州祿豐市彩云鎮(zhèn) | 小學(xué)_語文 | 87 | 43.5 | 90.1 | 45.05 | 88.55 | 2 |
| 13 | 王興梅 | 云南省昆明市祿勸彝族苗族自治縣翠華鎮(zhèn) | 小學(xué)_語文 | 85.75 | 42.88 | 89.41 | 44.71 | 87.58 | 3 |
| 14 | 胡明香 | 云南省保山市隆陽區(qū)蘭城街道辦事處漢營社區(qū) | 小學(xué)_語文 | 82 | 41 | 90.56 | 45.28 | 86.28 | 4 |
| 15 | 何朝悅 | 重慶市江津區(qū)永興鎮(zhèn)汪莊村一組 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 90 | 45 | 93.64 | 46.82 | 91.82 | 1 |
| 16 | 張 銀 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市東瓜鎮(zhèn) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 86 | 43 | 93.63 | 46.82 | 89.82 | 3 |
| 17 | 孔 瑜 | 云南省楚雄彝族自治州南華縣一街鄉(xiāng) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 85 | 42.5 | 95.24 | 47.62 | 90.12 | 2 |
| 18 | 鄒雨 | 云南省楚雄彝族自治州姚安縣棟川鎮(zhèn) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 83.5 | 41.75 | 93.01 | 46.51 | 88.26 | 4 |
| 19 | 侯夢詩 | 云南省保山市隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng) | 小學(xué)_信息技術(shù) | 88.5 | 44.25 | 86.77 | 43.39 | 87.64 | 3 |
| 20 | 楊茹清 | 云南省玉溪市易門縣 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 87.25 | 43.63 | 91.21 | 45.61 | 89.23 | 1 |
| 21 | 楊宇萍 | 云南省德宏傣族景頗族自治州隴川縣城子鎮(zhèn) | 小學(xué)_信息技術(shù) | 85.5 | 42.75 | 90.14 | 45.07 | 87.82 | 2 |
| 22 | 李俊丹 | 云南省玉溪市峨山彝族自治縣塔甸鎮(zhèn) | 小學(xué)_音樂 | 63.25 | 31.63 | 89.61 | 44.81 | 76.43 | 1 |
| 23 | 朱梓欣 | 云南省楚雄彝族自治州姚安縣棟川鎮(zhèn) | 小學(xué)_音樂 | 54 | 27 | 87.44 | 43.72 | 70.72 | 3 |
| 24 | 輝云曉 | 云南省保山市昌寧縣溫泉鎮(zhèn) | 小學(xué)_音樂 | 52.25 | 26.13 | 90.19 | 45.1 | 71.22 | 2 |
| 25 | 谷紅仙 | 云南省安寧市太平新城街道辦事處 | 小學(xué)_美術(shù) | 74 | 37 | 85.04 | 42.52 | 79.52 | 2 |
| 26 | 赫曉晗 | 云南省楚雄市 | 小學(xué)_美術(shù) | 73.25 | 36.63 | 87.59 | 43.8 | 80.42 | 1 |
| 27 | 周思含 | 云南省楚雄市 | 小學(xué)_美術(shù) | 66.75 | 33.38 | 88.6 | 44.3 | 77.68 | 3 |
| 28 | 蔡佳林 | 云南省楚雄彝族自治州祿豐縣彩云鎮(zhèn) | 小學(xué)_體育 | 83.5 | 41.75 | 92.27 | 46.14 | 87.89 | 1 |
| 29 | 羅漢雄 | 云南省楚雄州南華縣羅武莊鄉(xiāng) | 小學(xué)_體育 | 74.75 | 37.38 | 91.83 | 45.92 | 83.29 | 2 |
| 30 | 葉春玲 | 云南省楚雄州祿豐縣土官鎮(zhèn) | 小學(xué)_體育 | 73.25 | 36.63 | 89.77 | 44.89 | 81.51 | 3 |
