| 3101140286 | 市呈貢區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)呈貢區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 監(jiān)察機(jī)關(guān) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 紀(jì)律檢查 | 從事紀(jì)律監(jiān)督檢查審查調(diào)查相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | A證 | 否 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3101140287 | 昆明市呈貢區(qū)委辦公室 | 中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 文秘 | 從事文件起草、會(huì)議服務(wù)、活動(dòng)組織籌備等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 財(cái)政學(xué)類、中國語言文學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101140288 | 昆明市呈貢區(qū)委辦公室 | 中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 文秘 | 從事文件起草、會(huì)議服務(wù)、活動(dòng)組織籌備等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 財(cái)政學(xué)類、中國語言文學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101140289 | 昆明市呈貢區(qū)委宣傳部 | 中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理、文秘等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 新聞傳播學(xué)類、中國語言文學(xué)類、馬克思主義理論類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3101140290 | 昆明市呈貢區(qū) | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 財(cái)務(wù)管理 | 從事財(cái)務(wù)管理、預(yù)決算等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101140291 | 昆明市呈貢區(qū)財(cái)政局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 財(cái)務(wù)管理 | 從事財(cái)務(wù)管理、預(yù)決算等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101140292 | 昆明市呈貢區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)大職位 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 呈貢區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)大職位01 | 從事區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)日常工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與呈貢區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)大職位02一同選崗;涉及職位包括呈貢區(qū)教育1個(gè)、呈貢區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局1個(gè),共2個(gè)職位;選崗時(shí),由本職位綜合成績前1名和呈貢區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)大職位02職位綜合成績前1名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101140293 | 昆明市呈貢區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)大職位 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 呈貢區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)大職位02 | 從事區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)日常工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與呈貢區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)大職位01一同選崗;涉及職位包括呈貢區(qū)教育體育局1個(gè)、呈貢區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局1個(gè),共2個(gè)職位;選崗時(shí),由本職位綜合成績前1名和呈貢區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)大職位01職位綜合成績前1名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101140294 | 昆明市呈貢區(qū)自然資源局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事城市規(guī)劃管理、土地資源管理、測繪地理信息、林業(yè)資源保護(hù)等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 建筑類、測繪類、林學(xué)類、法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3101140295 | 昆明市呈貢區(qū) | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事文件起草、會(huì)議服務(wù)、財(cái)務(wù)管理等機(jī)關(guān)日常管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工商管理類、水利類、土木類、建筑類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4101140296 | 昆明市呈貢區(qū)街道辦事處大職位 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級(jí)單位 | 呈貢區(qū)街道大職位01 | 從事街道日常相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與呈貢區(qū)街道大職位02一同選崗;涉及職位包括呈貢區(qū)龍城街道辦事處1個(gè)、呈貢區(qū)吳家營街道辦事處1個(gè),共2個(gè)職位;選崗時(shí),由本職位綜合成績前1名和呈貢區(qū)街道大職位02職位綜合成績前1名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4101140297 | 昆明市呈貢區(qū)街道辦事處大職位 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級(jí)單位 | 呈貢區(qū)街道大職位02 | 從事街道日常相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與呈貢區(qū)街道大職位01一同選崗;涉及職位包括呈貢區(qū)龍城街道辦事處1個(gè)、呈貢區(qū)吳家營街道辦事處1個(gè),共2個(gè)職位;選崗時(shí),由本職位綜合成績前1名和呈貢區(qū)街道大職位01職位綜合成績前1名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4101140298 | 昆明市呈貢區(qū)斗南街道辦事處 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事辦公室綜合管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4101140299 | 昆明市呈貢區(qū)斗南街道辦事處 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事辦公室綜合管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4101140300 | 昆明市呈貢區(qū)斗南街道辦事處 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事辦公室綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔(dān)任行政村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會(huì)主任,連續(xù)任職至今且目前仍在崗的村(社區(qū))兩委正職;2019年2月以來連續(xù)擔(dān)任行政村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會(huì)主任滿3年并且目前在崗的村(社區(qū))副職或者村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)主任。連續(xù)擔(dān)任村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會(huì)主任時(shí)間可合并計(jì)算 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4101140301 | 昆明市呈貢區(qū)烏龍街道辦事處 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事辦公室綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項(xiàng)服務(wù)基層項(xiàng)目的服務(wù)期(含未發(fā)生身份變化的續(xù)聘期)于2022年1月至2024年報(bào)名當(dāng)月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務(wù)基層三項(xiàng)目人員(特崗、人員、西部志愿者);2022年1月以來退役的在軍隊(duì)服役5年(含)以上的生源或戶籍的高校畢業(yè)生退役士兵(在全日制普通高等院校上學(xué)期間或畢業(yè)后入伍) | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 云南省 | 云南省 | 不限 | 不限 | 否 | 三項(xiàng)目人員服務(wù)地需為云南省,高校畢業(yè)生退役士兵需為云南省生源或戶籍人員。符合《報(bào)考指南》描述條件人員報(bào)名時(shí)將生源或戶籍、服務(wù)地均選擇為云南省,資格復(fù)審時(shí)予以認(rèn)可 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||
| 3101140302 | 昆明市呈貢區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 參照法管理的單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事辦文辦會(huì)、就業(yè)、人才等綜合性工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 文學(xué)類、管理學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3101140303 | 昆明市呈貢區(qū)委員會(huì)組織部黨員教育中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3101140304 | 昆明市呈貢區(qū)委員會(huì)黨史研究室 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 馬克思主義理論類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3101140305 | 昆明市呈貢區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101140306 | 昆明市呈貢區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101140307 | 昆明市呈貢區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101140308 | 昆明市呈貢區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101140309 | 昆明市呈貢區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合行政執(zhí)法 | 從事綜合行政執(zhí)法工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101140310 | 昆明市呈貢區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合行政執(zhí)法 | 從事綜合行政執(zhí)法工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101140311 | 昆明市呈貢區(qū)自然資源局洛龍街道自然資源所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3101140312 | 昆明市呈貢區(qū)區(qū)級(jí)參照管理單位大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 呈貢區(qū)級(jí)參照管理單位大職位01 | 從事綜合管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 安全科學(xué)與工程類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與呈貢區(qū)級(jí)參照管理單位大職位02一同選崗;涉及職位包括呈貢區(qū)自然資源局斗南自然資源所1個(gè)、呈貢區(qū)自然資源局吳家營自然資源所1個(gè),共2個(gè)職位;選崗時(shí),由本職位綜合成績前1名和呈貢區(qū)級(jí)參照管理單位大職位02職位綜合成績前1名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101140313 | 昆明市呈貢區(qū)區(qū)級(jí)參照管理單位大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 呈貢區(qū)級(jí)參照管理單位大職位02 | 從事綜合管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 安全科學(xué)與工程類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與呈貢區(qū)級(jí)參照管理單位大職位01一同選崗;涉及職位包括呈貢區(qū)自然資源局斗南自然資源所1個(gè)、呈貢區(qū)自然資源局吳家營自然資源所1個(gè),共2個(gè)職位;選崗時(shí),由本職位綜合成績前1名和呈貢區(qū)級(jí)參照管理單位大職位01職位綜合成績前1名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101140314 | 昆明市呈貢區(qū)區(qū)級(jí)參照管理單位大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 呈貢區(qū)級(jí)參照管理單位大職位03 | 從事綜合管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類、建筑類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與呈貢區(qū)級(jí)參照管理單位大職位04一同選崗;涉及職位包括呈貢區(qū)自然資源局斗南自然資源所1個(gè)、呈貢區(qū)自然資源局吳家營自然資源所1個(gè)、呈貢區(qū)自然資源局烏龍自然資源所1個(gè)、呈貢區(qū)自然資源局雨花自然資源所1個(gè),共4個(gè)職位;選崗時(shí),由本職位綜合成績前2名和呈貢區(qū)級(jí)參照管理單位大職位04職位綜合成績前2名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 67477866 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
