| 附件1: | ||||||||||||||
| 昭陽區(qū)2023年公開選調(diào)優(yōu)秀教師崗位設(shè)置表 | ||||||||||||||
| 學(xué)校 | 學(xué)段 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 體育 | 音樂 | 美術(shù) | 合計 |
| 昭陽區(qū)第一中學(xué) | 高中 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||
| 城區(qū)初中 | 初中 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 32 | ||
| 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué) | 13 | 11 | 3 | 7 | 10 | 6 | 50 | ||||||
| 城區(qū)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 10 | ||||||||||||
| 合計 | 20 | 17 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | 6 | 110 | |
