| 3106220172 | 市巧家縣紀(jì)委監(jiān)委 | 中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) | 縣(市、區(qū))級單位 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 從事監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)和監(jiān)察調(diào)查處置等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106220173 | 昭通市巧家縣委辦公室 | 中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) | 縣(市、區(qū))級單位 | 行政管理 | 從事行政管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 文學(xué)門類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106220174 | 昭通市巧家縣委組織部 | 中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106220175 | 昭通市巧家縣委政法委 | 中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) | 縣(市、區(qū))級單位 | 政法管理 | 從事行政管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、社會學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106220176 | 昭通市巧家縣委黨史研究室(巧家縣地方志編纂委員會辦公室) | 參照法管理的單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 黨史研究01 | 從事黨史研究等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷史學(xué)類、馬克思主義理論類、中國語言文學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3106220177 | 昭通市巧家縣委黨史研究室(巧家縣地方志編纂委員會辦公室) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 黨史研究02 | 從事黨史研究等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷史學(xué)類、馬克思主義理論類、中國語言文學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3106220178 | 昭通市巧家縣委(巧家縣行政學(xué)校) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 教學(xué)管理 | 從事教學(xué)管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 計(jì)算機(jī)類、工商管理類、公共管理類、政治學(xué)類、馬克思主義理論類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106220179 | 昭通市巧家縣發(fā)展和改革局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 項(xiàng)目管理 | 從事項(xiàng)目謀劃和申報(bào)等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 管理科學(xué)與工程類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106220180 | 昭通市巧家縣 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 財(cái)政管理 | 從事財(cái)政管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106220181 | 昭通市巧家縣財(cái)政績效評價(jià)和票據(jù)管理中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 績效管理 | 從事績效管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106220182 | 昭通市巧家縣自然資源局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 自然資源管理 | 從事自然資源管理等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 地理科學(xué)類、地質(zhì)學(xué)類、地質(zhì)類、測繪類、建筑類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 招錄單位及名額:昭通市巧家縣自然資源局小河自然資源所1名、昭通市巧家縣自然資源局老店自然資源所1名、昭通市巧家縣自然資源局馬樹自然資源所1名、昭通市巧家縣自然資源局蒙姑自然資源所1名。按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3106220183 | 昭通市巧家縣自然資源局崇溪自然資源所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 自然資源管理 | 從事自然資源管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 地理科學(xué)類、地質(zhì)學(xué)類、地質(zhì)類、測繪類、建筑類、中國語言文學(xué)類、財(cái)政學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106220184 | 昭通市巧家縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法01 | 從事農(nóng)業(yè)執(zhí)法等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 農(nóng)學(xué)門類相關(guān)專業(yè),法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106220185 | 昭通市巧家縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法02 | 從事農(nóng)業(yè)執(zhí)法等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 農(nóng)學(xué)門類相關(guān)專業(yè),法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106220186 | 昭通市巧家縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 財(cái)會 | 從事財(cái)會等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 財(cái)會審計(jì)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106220187 | 昭通市巧家縣衛(wèi)生健康局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 行政管理 | 從事行政管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106220188 | 昭通市巧家縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 應(yīng)急執(zhí)法 | 從事應(yīng)急管理行政執(zhí)法等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 礦業(yè)類、化工與制藥類、法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位從事礦山、井下工作,建議男性報(bào)考 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3106220189 | 昭通市巧家縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 安全監(jiān)管 | 從事安全管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 礦業(yè)類、化工與制藥類、法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位從事礦山、井下工作,建議男性報(bào)考 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3106220190 | 昭通市巧家縣市場監(jiān)督管理局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 市場監(jiān)管01 | 從事市場監(jiān)督管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 計(jì)算機(jī)類、法學(xué)類、工商管理類、機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106220191 | 昭通市巧家縣市場監(jiān)督管理局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 市場監(jiān)管02 | 從事市場監(jiān)督管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 計(jì)算機(jī)類、法學(xué)類、工商管理類、機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106220192 | 昭通市巧家縣市場監(jiān)督管理局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所大職位 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 市場監(jiān)管 | 從事市場監(jiān)督管理等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、食品科學(xué)與工程類、藥學(xué)類、機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 招錄單位及名額:昭通市巧家縣市場監(jiān)督管理局玉屏市場監(jiān)督管理所1名、昭通市巧家縣市場監(jiān)督管理局藥山市場監(jiān)督管理所1名、昭通市巧家縣市場監(jiān)督管理局大寨市場監(jiān)督管理所1名。按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3106220193 | 昭通市巧家縣搬遷安置局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 行政管理 | 從事行政管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 新聞傳播學(xué)類、公共管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106220194 | 昭通市巧家縣供銷合作社聯(lián)合社 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 財(cái)會 | 從事財(cái)會等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106220195 | 昭通市巧家縣投資促進(jìn)局 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 經(jīng)濟(jì)管理01 | 從事經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和引資等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類、金融學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3106220196 | 昭通市巧家縣投資促進(jìn)局 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 經(jīng)濟(jì)管理02 | 從事經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和招商引資等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類、金融學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3106220197 | 共青團(tuán)昭通市巧家縣委 | 參照公務(wù)員法管理的人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體 | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 共青團(tuán)員或中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4106220198 | 昭通市巧家縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民大職位 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 文秘 | 從事文秘等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 單項(xiàng)服務(wù)基層項(xiàng)目的服務(wù)期(含未發(fā)生身份變化的續(xù)聘期)于2022年1月至2024年報(bào)名當(dāng)月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務(wù)基層三項(xiàng)目人員(特崗、人員、西部志愿者);在本縣(市、區(qū))工作滿2年的事業(yè)編制人員;2022年1月以來退役的在軍隊(duì)服役5年(含)以上的生源或戶籍的高校畢業(yè)生退役士兵(在全日制普通高等院校上學(xué)期間或畢業(yè)后入伍);2022年1月以來退役的本縣(市、區(qū))戶籍退役士兵 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 不限 | 否 | 招錄單位及名額:昭通市巧家縣藥山鎮(zhèn)人民政府1名、昭通市巧家縣東坪鎮(zhèn)人民政府1名。按照綜合成績由高到低順序選崗。本職位為艱邊地區(qū)職位。非高校畢業(yè)生退役士兵和服役未滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備本縣(市、區(qū))戶籍,服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備云南省戶籍或?yàn)樵颇鲜∩?,三?xiàng)目人員服務(wù)地需為云南省,事業(yè)單位人員需在本縣(市、區(qū))工作。符合上述條件的三項(xiàng)目人員、服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵、當(dāng)?shù)厥聵I(yè)編制人員和退役士兵,在報(bào)名時將生源或戶籍、服務(wù)地均選擇為招考職位所在縣(市、區(qū)),資格復(fù)審時予以認(rèn)可 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||
| 4106220199 | 昭通市巧家縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 行政管理 | 從事行政管理等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 管理學(xué)門類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 招錄單位及名額:昭通市巧家縣茂租鎮(zhèn)人民政府1名、昭通市巧家縣小河鎮(zhèn)人民政府1名、昭通市巧家縣崇溪鎮(zhèn)人民政府1名。按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4106220200 | 昭通市巧家縣新店鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 項(xiàng)目管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)工程建設(shè)管理和集鎮(zhèn)規(guī)劃管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 建筑類、土木類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4106220201 | 昭通市巧家縣馬樹鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 普通選調(diào)生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生(僅普通選調(diào)生職位要求) | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評為校級以上優(yōu)秀畢業(yè)生;在校期間被評為校級以上三好學(xué)生;在校期間擔(dān)任班級以上學(xué)生干部1年以上,上述條件應(yīng)于最高學(xué)歷就讀期間取得。各學(xué)歷層次人員年齡要求為:大學(xué)本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經(jīng)歷的人員相應(yīng)放寬2歲 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4106220202 | 昭通市巧家縣蒙姑鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔(dān)任行政村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任,連續(xù)任職至今且目前仍在崗的村(社區(qū))兩委正職;2019年2月以來連續(xù)擔(dān)任行政村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任滿3年并且目前在崗的村(社區(qū))副職或者村務(wù)監(jiān)督委員會主任。連續(xù)擔(dān)任村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任時間可合并計(jì)算 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
