| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 稅費(fèi)分析 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、財(cái)會(huì)審計(jì)類、社會(huì)保障類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市五華區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,女性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 稅費(fèi)分析 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、財(cái)會(huì)審計(jì)類、社會(huì)保障類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市五華區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,男性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明市五華區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 稅費(fèi)分析 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、財(cái)會(huì)審計(jì)類、社會(huì)保障類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市五華區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,女性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明市五華區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 稅費(fèi)分析 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、財(cái)會(huì)審計(jì)類、社會(huì)保障類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市五華區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,男性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明市五華區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 稅收大數(shù)據(jù)分析 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、機(jī)械類、能源動(dòng)力類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市五華區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,女性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明市五華區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 稅收大數(shù)據(jù)分析 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、機(jī)械類、能源動(dòng)力類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市五華區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,男性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明市五華區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 稅收風(fēng)險(xiǎn)管理 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、金融學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市五華區(qū) | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生,女性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明市五華區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 稅收風(fēng)險(xiǎn)管理 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、金融學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市五華區(qū) | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生,男性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明市五華區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 稅收大數(shù)據(jù)分析 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市五華區(qū) | 本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明市五華區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 稅費(fèi)分析 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 馬克思主義理論類、教育學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市五華區(qū) | 本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明市五華區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 稅收征收管理 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 機(jī)械類、能源動(dòng)力類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市五華區(qū) | 本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明市五華區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)主辦及以下(一) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 稅收風(fēng)險(xiǎn)管理 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市五華區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,女性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明市五華區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)主辦及以下(二) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 稅收風(fēng)險(xiǎn)管理 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市五華區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,男性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明市五華區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)主辦及以下(三) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 稅收大數(shù)據(jù)分析 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 地理科學(xué)類、測(cè)繪類 | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市五華區(qū) | 本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
