根據(jù)《盈江縣教育體育局關(guān)于印發(fā)<盈江縣2022年骨干教師、教壇新秀評(píng)選方案>的通知》(盈教體發(fā)〔2022〕126號(hào))文件要求,盈江縣教育體育局組成專家評(píng)審組,對(duì)各學(xué)校推薦候選人的政治素質(zhì)、年終考核、獲獎(jiǎng)情況、教育科研等方面進(jìn)行賦分量化,按照擇優(yōu)聘任的原則,擬聘吳平生等69名教師為盈江縣2022年骨干教師候選人,擬聘王鵬等18名教師為盈江縣2022年教壇新秀候選人。現(xiàn)對(duì)候選人進(jìn)行公示。
公示期自2023年6月5日至6月9日,若對(duì)候選人有意見,可通過來信、來電、來訪等方式,向盈江縣教育體育局反映。反映問題要實(shí)事求是,客觀公正,提倡簽署真實(shí)姓名并告知聯(lián)系方式。我們將嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律,履行保密義務(wù)。通信地址:盈江縣平原鎮(zhèn)永盛路7號(hào),郵編:679300,舉報(bào)電話:0692-8187518,0692-8186348。
附件:1.盈江縣2022年擬聘骨干教師候選人名單
2.盈江縣2022年擬聘教壇新秀候選人名單
盈江縣教育體育局
2023年6月5日
附件1:
盈江縣2022年擬聘骨干教師候選人名單
(69名)
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 學(xué)校 |
1 | 吳平生 | 普高 | 數(shù)學(xué) | 盈江縣第一高級(jí)中學(xué) |
2 | 張曉丹 | 普高 | 數(shù)學(xué) | 盈江縣民族完全中學(xué) |
3 | 李莉 | 普高 | 政治 | 盈江縣第一高級(jí)中學(xué) |
4 | 徐光修 | 普高 | 政治 | 盈江縣民族完全中學(xué) |
5 | 熊富云 | 普高 | 化學(xué) | 盈江縣民族完全中學(xué) |
6 | 楊曉琴 | 普高 | 歷史 | 盈江縣第一高級(jí)中學(xué) |
7 | 馬麗愛 | 普高 | 地理 | 盈江縣民族完全中學(xué) |
8 | 陳冰玨 | 普高 | 生物 | 盈江縣民族完全中學(xué) |
9 | 封禮英 | 普高 | 生物 | 盈江縣民族完全中學(xué) |
10 | 周宇明 | 普高 | 體育與健康 | 盈江縣民族完全中學(xué) |
11 | 李德芳 | 普高 | 音樂 | 盈江縣民族完全中學(xué) |
12 | 李艷松 | 職高 | 語文 | 盈江縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
13 | 王德勝 | 職高 | 電子商務(wù) | 盈江縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
14 | 閆解 | 職高 | 信息技術(shù) | 盈江縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
15 | 李有傳 | 職高 | 信息技術(shù) | 盈江縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
16 | 閆素余 | 初中 | 語文 | 盈江縣民族完全中學(xué) |
17 | 許海琳 | 初中 | 語文 | 盈江縣民族完全中學(xué) |
18 | 李 娟 | 初中 | 語文 | 盈江縣第一初級(jí)中學(xué) |
19 | 郭冬艷 | 初中 | 語文 | 新城鄉(xiāng)中學(xué) |
20 | 李繼巧 | 初中 | 語文 | 盈江縣民族初級(jí)中學(xué) |
21 | 張支堯 | 初中 | 語文 | 盈江縣民族初級(jí)中學(xué) |
22 | 董書香 | 初中 | 語文 | 盈江縣民族初級(jí)中學(xué) |
23 | 許小煥 | 初中 | 語文 | 盈江縣民族初級(jí)中學(xué) |
24 | 何素華 | 初中 | 語文 | 太平鎮(zhèn)芒允中學(xué) |
25 | 周澤飛 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 盈江縣民族完全中學(xué) |
26 | 陳新玫 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 蘇典鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 |
27 | 劉必松 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 平原鎮(zhèn)蓮花山中學(xué) |
28 | 王根清 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 勐弄鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 |
29 | 高穎 | 初中 | 英語 | 盈江縣民族完全中學(xué) |
30 | 楊會(huì)健 | 初中 | 英語 | 盈江縣民族完全中學(xué) |
31 | 楊天萍 | 初中 | 英語 | 盞西鎮(zhèn)中學(xué) |
32 | 楊天欽 | 初中 | 物理 | 盈江縣民族完全中學(xué) |
33 | 彭禮偉 | 初中 | 物理 | 盈江縣民族初級(jí)中學(xué) |
34 | 蔣德寶 | 初中 | 化學(xué) | 盈江縣第一初級(jí)中學(xué) |
35 | 羅洪靈 | 初中 | 化學(xué) | 新城鄉(xiāng)中學(xué) |
36 | 陳瑤 | 初中 | 道德與法治 | 盈江縣民族初級(jí)中學(xué) |
37 | 景寶 | 初中 | 地理 | 昔馬鎮(zhèn)中學(xué) |
38 | 劉麗嬌 | 初中 | 地理 | 勐弄九年一貫制學(xué)校 |
39 | 李炳英 | 初中 | 生物 | 平原鎮(zhèn)蓮花山中學(xué) |
40 | 板曉團(tuán) | 初中 | 美術(shù) | 支那鄉(xiāng)中學(xué) |
41 | 肖鳳英 | 初中 | 美術(shù) | 平原鎮(zhèn)蓮花山中學(xué) |
42 | 楊云霞 | 小學(xué) | 語文 | 盈江縣第一小學(xué) |
43 | 聶青 | 小學(xué) | 語文 | 盈江縣第一小學(xué) |
44 | 王雙健 | 小學(xué) | 語文 | 盈江縣第一小學(xué) |
45 | 孟永莉 | 小學(xué) | 語文 | 盈江縣第二小學(xué) |
46 | 帕保萍 | 小學(xué) | 語文 | 盈江縣第三小學(xué) |
47 | 尹曉丹 | 小學(xué) | 語文 | 盈江縣第四小學(xué) |
48 | 翁草雱 | 小學(xué) | 語文 | 盈江縣民族小學(xué) |
49 | 楊萃銀 | 小學(xué) | 語文 | 平原鎮(zhèn)小學(xué) |
50 | 李根雯 | 小學(xué) | 語文 | 太平鎮(zhèn)小學(xué) |
51 | 寸麗姣 | 小學(xué) | 語文 | 舊城鎮(zhèn)小學(xué) |
52 | 郭杏艷 | 小學(xué) | 語文 | 新城鄉(xiāng)小學(xué) |
53 | 何艷芬 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 盈江縣第一小學(xué) |
54 | 吳 薇 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 盈江縣第一小學(xué) |
55 | 高仲愛 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 盈江縣第一小學(xué) |
56 | 克珍珍 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 盈江縣第二小學(xué) |
57 | 明立敬 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 盈江縣第二小學(xué) |
58 | 左太亮 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 盈江縣民族小學(xué) |
59 | 董生永 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 太平鎮(zhèn)小學(xué) |
60 | 李鳳仙 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舊城鎮(zhèn)小學(xué) |
61 | 孟小妹 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 新城鄉(xiāng)小學(xué) |
62 | 郭云財(cái) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 盞西鎮(zhèn)小學(xué) |
63 | 楊佳麗 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 勐弄鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 |
64 | 刀正云 | 小學(xué) | 英語 | 舊城鎮(zhèn)小學(xué) |
65 | 武生莉 | 小學(xué) | 道德與法治 | 昔馬鎮(zhèn)小學(xué) |
66 | 張柳清 | 小學(xué) | 科學(xué) | 盞西鎮(zhèn)小學(xué) |
67 | 明清 | 小學(xué) | 民語文(傣語) | 平原鎮(zhèn)小學(xué) |
68 | 楊文婷 | 學(xué)前教育 | 幼兒五大領(lǐng)域 | 盈江縣幼兒園 |
69 | 李應(yīng)鸞 | 特校 | 生活語文 | 盈江縣特殊教育學(xué)校 |
附件2:
盈江縣2022年擬聘教壇新秀候選人名單
(18名)
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 學(xué)校 |
1 | 王鵬 | 普高 | 語文 | 盈江縣第一高級(jí)中學(xué) |
2 | 鄭亞娟 | 普高 | 化學(xué) | 盈江縣民族完全中學(xué) |
3 | 趙麗芳 | 普高 | 地理 | 盈江縣民族完全中學(xué) |
4 | 高露 | 職高 | 烹飪與營養(yǎng) | 盈江縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
5 | 段小柔 | 職高 | 旅游服務(wù) | 盈江縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
6 | 武天慶 | 初中 | 語文 | 盈江縣民族完全中學(xué) |
7 | 肖寶欽 | 初中 | 物理 | 盈江縣第一初級(jí)中學(xué) |
8 | 趙聰 | 初中 | 物理 | 盈江縣民族初級(jí)中學(xué) |
9 | 楊榮杏 | 初中 | 道德與法治 | 盈江縣民族完全中學(xué) |
10 | 王吉興 | 初中 | 歷史 | 盈江縣民族完全中學(xué) |
11 | 郭云茸 | 初中 | 歷史 | 盈江縣民族完全中學(xué) |
12 | 羅維美 | 初中 | 地理 | 盈江縣民族完全中學(xué) |
13 | 武必慶 | 小學(xué) | 語文 | 盈江縣第二小學(xué) |
14 | 楊迪 | 小學(xué) | 語文 | 盈江縣第四小學(xué) |
15 | 左平 | 小學(xué) | 語文 | 盞西鎮(zhèn)小學(xué) |
16 | 丁玲娜 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 盈江縣民族小學(xué) |
17 | 段云彬 | 學(xué)前教育 | 幼兒五大領(lǐng)域 | 盈江縣幼兒園 |
18 | 李涵 | 學(xué)前教育 | 幼兒五大領(lǐng)域 | 盈江縣幼兒園 |
