| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 面試抽簽序號 | 筆試成績 | 筆試占50% | 面試成績 | 面試占50% | 綜合成績 | 成績排名 | 備注 |
| 1 | 姚安縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗崗 | 郭曉剛 | 男 | G3 | 64 | 32 | 93.20 | 46.60 | 78.60 | 1 | |
| 2 | 楊宏誠 | 男 | G1 | 73 | 36.50 | 78.60 | 39.30 | 75.80 | 2 | |||
| 3 | 梁鐵誠 | 男 | G2 | 65 | 32.50 | 84.20 | 42.10 | 74.60 | 3 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 面試抽簽序號 | 筆試成績 | 筆試占50% | 面試成績 | 面試占50% | 綜合成績 | 成績排名 | 備注 |
| 1 | 姚安縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗崗 | 郭曉剛 | 男 | G3 | 64 | 32 | 93.20 | 46.60 | 78.60 | 1 | |
| 2 | 楊宏誠 | 男 | G1 | 73 | 36.50 | 78.60 | 39.30 | 75.80 | 2 | |||
| 3 | 梁鐵誠 | 男 | G2 | 65 | 32.50 | 84.20 | 42.10 | 74.60 | 3 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除