| 序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 面試抽簽序號(hào) | 面試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 備注 |
| 1 | 姚安縣人民醫(yī)院 | 麻醉崗(麻醉學(xué)) | 魏浩楠 | 男 | D2 | 90.90 | 1 | |
| 2 | 王敏 | 男 | D1 | 89.80 | 2 | |||
| 3 | 王婧怡 | 女 | D4 | 88.40 | 3 | |||
| 4 | 楊青 | 女 | D3 | 84.60 | 4 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除
| 序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 面試抽簽序號(hào) | 面試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 備注 |
| 1 | 姚安縣人民醫(yī)院 | 麻醉崗(麻醉學(xué)) | 魏浩楠 | 男 | D2 | 90.90 | 1 | |
| 2 | 王敏 | 男 | D1 | 89.80 | 2 | |||
| 3 | 王婧怡 | 女 | D4 | 88.40 | 3 | |||
| 4 | 楊青 | 女 | D3 | 84.60 | 4 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除