2024年3月15日
附件:
參加體能測試人員名單 | |||||
| 公安新聞宣傳輔警崗(特崗) | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 聯(lián)系電話 | 是否進入體能測試 |
| 1 | 李發(fā)文 | 男 | 苗族 | 18725179644 | 是 |
| 2 | 王維帥 | 男 | 漢族 | 13688748487 | 是 |
| 3 | 劉秀梅 | 女 | 壯族 | 13628765824 | 是 |
| 4 | 羅美會 | 女 | 彝族 | 19912913863 | 是 |
| 5 | 王紫賢 | 女 | 瑤族 | 17787420381 | 是 |
| 6 | 吳星雨 | 女 | 漢族 | 18314051193 | 是 |
| 7 | 蔡啟梅 | 女 | 漢族 | 13628767481 | 是 |
| 8 | 聶弘金 | 女 | 漢族 | 19988528073 | 是 |
| 9 | 農(nóng)甜甜 | 女 | 壯族 | 18287632045 | 是 |
| 局直部門勤務輔警崗 | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 聯(lián)系電話 | 是否進入體能測試 |
| 10 | 廖世文 | 男 | 壯族 | 13577656958 | 是 |
| 11 | 羅炳剛 | 男 | 壯族 | 15769835095 | 是 |
| 12 | 冉杰 | 男 | 漢族 | 18387670092 | 是 |
| 13 | 鄧才龍 | 男 | 瑤族 | 15126855451 | 是 |
| 14 | 肖富強 | 男 | 漢族 | 17787688524 | 是 |
| 15 | 楊昌雷 | 男 | 漢族 | 19169258578 | 是 |
| 16 | 楊武建 | 男 | 漢族 | 18887696654 | 是 |
| 17 | 廖登金 | 男 | 壯族 | 19987693902 | 是 |
| 18 | 許忠萬 | 男 | 壯族 | 17787670028 | 是 |
| 19 | 鐘銀友 | 男 | 漢族 | 15025234893 | 是 |
| 20 | 何興波 | 男 | 漢族 | 19116273911 | 是 |
| 21 | 越德穩(wěn) | 男 | 漢族 | 18987616555 | 是 |
| 22 | 楊吉才 | 男 | 彝族 | 19387814365 | 是 |
| 23 | 陸志寬 | 男 | 壯族 | 18187641857 | 是 |
| 24 | 馮仁松 | 男 | 壯族 | 15398305921 | 是 |
| 25 | 王陸余 | 男 | 壯族 | 19388387904 | 是 |
| 26 | 康生局 | 男 | 漢族 | 18687691513 | 是 |
| 27 | 農(nóng)元韜 | 男 | 壯族 | 18187646398 | 是 |
| 28 | 黃飛 | 男 | 壯族 | 13769642019 | 是 |
| 29 | 吳勝興 | 男 | 漢族 | 17787651176 | 是 |
| 30 | 凌國 | 男 | 壯族 | 17787664031 | 是 |
| 31 | 周應昆 | 男 | 壯族 | 15758771010 | 是 |
| 32 | 班成 | 男 | 壯族 | 18487131916 | 是 |
| 33 | 陸上寶 | 男 | 漢族 | 18387673625 | 是 |
| 34 | 王邵 | 男 | 苗族 | 18087671762 | 是 |
| 35 | 陸順華 | 男 | 壯族 | 17787515139 | 是 |
| 36 | 陸志明 | 男 | 彝族 | 13404938070 | 是 |
| 37 | 翟潤凱 | 男 | 壯族 | 18387675014 | 是 |
| 38 | 劉廷偉 | 男 | 漢族 | 18314404846 | 是 |
| 39 | 唐遠春 | 男 | 漢族 | 15126982201 | 是 |
| 40 | 李文先 | 男 | 瑤族 | 15126970706 | 是 |
| 41 | 劉朝奇 | 男 | 瑤族 | 19388432147 | 是 |
| 42 | 趙家磊 | 男 | 壯族 | 19995862931 | 是 |
| 43 | 徐聰 | 男 | 漢族 | 13887672050 | 是 |
| 44 | 錢香呈 | 男 | 苗族 | 15025259034 | 是 |
| 交警大隊輔警崗 | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 聯(lián)系電話 | 是否進入體能測試 |
| 45 | 周成龍 | 男 | 漢族 | 15758847097 | 是 |
| 46 | 陳祖紅 | 男 | 漢族 | 18387687124 | 是 |
| 47 | 熊思皓 | 男 | 漢族 | 17340653185 | 是 |
| 48 | 岑明權 | 男 | 壯族 | 13096020723 | 是 |
| 49 | 黎劍 | 男 | 彝族 | 13308762797 | 是 |
| 50 | 李海濤 | 男 | 壯族 | 18083832758 | 是 |
| 51 | 王雅 | 男 | 漢族 | 13987742025 | 是 |
| 52 | 羅云華 | 男 | 壯族 | 19184186756 | 是 |
| 53 | 陳葦 | 男 | 壯族 | 15187638032 | 是 |
| 54 | 班飛翔 | 男 | 壯族 | 18388627482 | 是 |
| 警務站查緝輔警崗 | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 聯(lián)系電話 | 是否進入體能測試 |
| 55 | 張祥領 | 男 | 漢族 | 15108815662 | 是 |
| 56 | 黃瑞安 | 男 | 壯族 | 17787514554 | 是 |
| 57 | 韋志貴 | 男 | 壯族 | 18773641876 | 是 |
| 58 | 李德權 | 男 | 壯族 | 18644882981 | 是 |
| 59 | 楊帥傳 | 男 | 漢族 | 15758801120 | 是 |
| 60 | 盤原江 | 男 | 瑤族 | 18644883078 | 是 |
| 61 | 王世彤 | 男 | 壯族 | 18143033941 | 是 |
| 62 | 羅德祥 | 男 | 漢族 | 19387654917 | 是 |
| 63 | 陸倚鋒 | 男 | 壯族 | 17508763136 | 是 |
| 64 | 吳昌根 | 男 | 漢族 | 18887661141 | 是 |
| 65 | 文強 | 男 | 漢族 | 19987697637 | 是 |
| 66 | 羅勝高 | 男 | 壯族 | 15394998513 | 是 |
| 67 | 李文普 | 男 | 瑤族 | 15911259002 | 是 |
| 68 | 李超 | 男 | 壯族 | 17787090771 | 是 |
| 69 | 陸正寶 | 男 | 壯族 | 13107832585 | 是 |
| 70 | 黃志仁 | 男 | 壯族 | 18896348747 | 是 |
| 71 | 陸建龍 | 男 | 壯族 | 19169266532 | 是 |
| 歸朝派出所勤務輔警崗 | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 聯(lián)系電話 | 是否進入體能測試 |
| 72 | 潘楊祥 | 男 | 壯族 | 13194766257 | 是 |
| 睦倫派出所勤務輔警崗 | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 聯(lián)系電話 | 是否進入體能測試 |
| 73 | 趙玉萍 | 女 | 瑤族 | 19169271086 | 是 |
| 74 | 譚麗坤 | 女 | 漢族 | 15912036546 | 是 |
| 75 | 王佳琴 | 女 | 漢族 | 19813178435 | 是 |
| 76 | 盧宇 | 女 | 壯族 | 19208763757 | 是 |
| 77 | 李昌仙 | 女 | 苗族 | 15126708327 | 是 |
| 78 | 周禮艷 | 女 | 漢族 | 15126883107 | 是 |
| 79 | 李汶玲 | 女 | 漢族 | 17787624287 | 是 |
| 80 | 趙千千 | 女 | 壯族 | 18183689706 | 是 |
| 81 | 陸彩玲 | 女 | 壯族 | 18277614185 | 是 |
| 82 | 麻春連 | 女 | 壯族 | 18388657956 | 是 |
| 83 | 潘金 | 女 | 壯族 | 18848716982 | 是 |
| 84 | 譚瑞玲 | 女 | 壯族 | 18388659953 | 是 |
| 85 | 梁丹 | 女 | 壯族 | 18287647434 | 是 |
| 86 | 黑中鴻婷 | 女 | 彝族 | 15758762093 | 是 |
| 87 | 劉芳麗 | 女 | 漢族 | 15126844315 | 是 |
| 88 | 李文國 | 女 | 壯族 | 13887694354 | 是 |
| 89 | 王康艷 | 女 | 壯族 | 13404925445 | 是 |
| 90 | 羅易芬 | 女 | 壯族 | 15025263387 | 是 |
| 91 | 陸文嬌 | 女 | 彝族 | 14769605110 | 是 |
| 92 | 秦艷 | 女 | 漢族 | 15912341770 | 是 |
| 93 | 冉光蓮 | 女 | 漢族 | 15126938915 | 是 |
| 94 | 盧江蕓 | 女 | 壯族 | 18887627893 | 是 |
| 95 | 張根畢 | 女 | 苗族 | 18469522518 | 是 |
| 96 | 趙天鳳 | 女 | 漢族 | 15187172800 | 是 |
| 97 | 覃鳳丹 | 女 | 苗族 | 13648768694 | 是 |
