| 序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 面試抽簽序號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試占50% | 面試成績(jī) | 面試占50% | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 備注 |
| 1 | 姚安縣人民醫(yī)院 | 外科臨床醫(yī)生崗(臨床醫(yī)學(xué)) | 楊春蝶 | 男 | A1 | 72 | 36 | 92.20 | 46.10 | 82.10 | 1 | |
| 2 | 周灝 | 男 | A9 | 72 | 36 | 86.00 | 43 | 79.00 | 2 | |||
| 3 | 楊忠雨 | 男 | A7 | 65 | 32.50 | 90.00 | 45 | 77.50 | 3 | |||
| 4 | 付奎 | 男 | A10 | 69 | 34.50 | 85.20 | 42.60 | 77.10 | 4 | |||
| 5 | 厲曉東 | 男 | A4 | 63 | 31.50 | 81.00 | 40.50 | 72.00 | 5 | |||
| 6 | 姚思容 | 女 | A2 | 65 | 32.50 | 78.80 | 39.40 | 71.90 | 6 | |||
| 7 | 任思龍 | 男 | A6 | 59 | 29.50 | 83.60 | 41.80 | 71.30 | 7 | |||
| 8 | 蘇毅 | 男 | A5 | 58 | 29 | 79.60 | 39.80 | 68.80 | 8 | |||
| 9 | 孫曉亮 | 男 | A8 | 54 | 27 | 83.20 | 41.60 | 68.60 | 9 | |||
| 10 | 陳子丹 | 女 | A11 | 53 | 26.50 | 76.20 | 38.10 | 64.60 | 10 | |||
| 11 | 李雨潼 | 女 | A3 | 46 | 23 | 76.20 | 38.10 | 61.10 | 11 | |||
| 12 | 留成 | 男 | 69 | 34.50 | 0 | 34.50 | 12 | 放棄 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除
