各位考生:
祥云縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2025年公開(kāi)考核招聘工作人員面試工作于2025年1月23日順利完成,現(xiàn)將面試成績(jī)和綜合成績(jī)予以公布。根據(jù)《大理州2025年事業(yè)單位公開(kāi)考核招聘工作人員公告》規(guī)定,確定進(jìn)入體檢人員,也一并予以公布。
附件:祥云縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2025年公開(kāi)考核招聘工作人員面試成績(jī)、綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
???????????????????????????????????????祥云縣衛(wèi)生健康局
???????????????????????????????????????????????????????????????2025年1月23日
附件:
????????????????????????????祥云縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2025年公開(kāi)考核招聘工作人員
???????????????????????????????面試成績(jī)、綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) | 招聘單位及崗位 | 招聘人數(shù)(人) | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 祥云縣人民醫(yī)院 ?內(nèi)科學(xué)崗位 | 1 | 202509009 | 20250900903 | 72.00 | 86.21 | 79.11 | 否 | |
2 | 20250900904 | 76.00 | 84.26 | 80.13 | 是 | ||||
3 | 20250900906 | 76.00 | 83.91 | 79.96 | 否 | ||||
4 | 祥云縣人民醫(yī)院 ?皮膚病與性病學(xué)崗位 | 1 | 202509011 | 20250901101 | 66.00 | 85.33 | 75.67 | 否 | |
5 | 20250901106 | 66.00 | 87.39 | 76.70 | 是 | ||||
6 | 20250901107 | 64.00 | 86.12 | 75.06 | 否 | ||||
7 | 祥云縣疾病預(yù)防控制中心 ?公共衛(wèi)生崗位 | 1 | 202509015 | 20250901502 | 59.00 | 83.38 | 71.19 | 否 | |
8 | 20250901507 | 64.00 | 81.65 | 72.83 | 是 | ||||
9 | 20250901510 | 55.00 | 86.92 | 70.96 | 否 | ||||
10 | 祥云縣中醫(yī)醫(yī)院 ?針灸推拿學(xué)崗位 | 1 | 202509013 | 20250901301 | 88.60 | 是 | 直接進(jìn)入面試 | ||
11 | 20250901302 | 83.01 | 否 | ||||||
12 | 祥云縣中醫(yī)醫(yī)院 ?外科學(xué)崗位 | 1 | 202509012 | 20250901201 | 否 | 直接進(jìn)入面試,棄考 | |||
13 | 祥云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 ?婦產(chǎn)科學(xué)崗位 | 1 | 202509014 | 20250901401 | 否 | 直接進(jìn)入面試,棄考 |
?
