| 3104230108 | 市通??h紀(jì)律檢查委員會通??h監(jiān)察委員會 | 監(jiān)察機關(guān) | 縣(市、區(qū))級單位 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 從事審查調(diào)查、監(jiān)督檢查工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3104230109 | 玉溪市通??h委員會辦公室 | 中國共產(chǎn)黨機關(guān) | 縣(市、區(qū))級單位 | 文秘 | 從事辦公室文秘等綜合性工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 哲學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、計算機類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3104230110 | 玉溪市通??h委員會組織部黨員教育中心 | 參照法管理的單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合管理 | 從事綜合性工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 管理科學(xué)與工程類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3104230111 | 玉溪市通??h人民辦公室 | 行政機關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 文秘 | 從事辦公室文秘等綜合性工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 哲學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、計算機類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3104230112 | 玉溪市通??h投資促進局 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合管理 | 從事綜合性工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3104230113 | 玉溪市通??h農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 行政執(zhí)法 | 從事農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 植物生產(chǎn)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3104230114 | 玉溪市通??h應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法 | 從事應(yīng)急管理行政執(zhí)法工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 安全科學(xué)與工程類、土木類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 限男性,該職位涉及各類礦山、井下、化工企業(yè)大型設(shè)備、儲罐等重點部位安全檢查工作 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3204230115 | 玉溪市通??h四街派出所 | 行政機關(guān)(系統(tǒng)) | 縣(市、區(qū))級單位 | 人民警察 | 從事查處治安案件和辦理刑事案件、公安科技信息化建設(shè)運維等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 公安機關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標(biāo)準(zhǔn);2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關(guān)錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標(biāo)準(zhǔn),父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結(jié)婚的,曾有連續(xù)6個月以上在國(境)外留學(xué)、工作、生活經(jīng)歷,國(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)要求 | 限男性,公安工作需要 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 是 | ||
| 3204230116 | 玉溪市通??h公安局河西派出所 | 行政機關(guān)(公安系統(tǒng)) | 縣(市、區(qū))級單位 | 人民警察 | 從事查處治安案件和辦理刑事案件、公安科技信息化建設(shè)運維等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 公安機關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標(biāo)準(zhǔn);2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關(guān)錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標(biāo)準(zhǔn),父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結(jié)婚的,曾有連續(xù)6個月以上在國(境)外留學(xué)、工作、生活經(jīng)歷,國(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)要求 | 限男性,公安工作需要 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 是 | ||
| 4104230117 | 玉溪市通海縣秀山街道辦事處 | 行政機關(guān)(其他) | 街道級單位 | 社會事務(wù)與鄉(xiāng)村振興 | 從事鄉(xiāng)村振興工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務(wù)基層項目的服務(wù)期(含未發(fā)生身份變化的續(xù)聘期)于2022年1月至2024年報名當(dāng)月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務(wù)基層三項目人員(特崗、人員、西部志愿者);2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的生源或戶籍的高校畢業(yè)生退役士兵(在全日制普通高等院校上學(xué)期間或畢業(yè)后入伍) | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 云南省 | 云南省 | 不限 | 不限 | 否 | 三項目人員服務(wù)地需為云南省,高校畢業(yè)生退役士兵需為云南省生源或戶籍人員。符合《報考指南》描述條件人員報名時將生源或戶籍、服務(wù)地均選擇為云南省,資格復(fù)審時予以認可 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | ||
| 4104230118 | 玉溪市通海縣四街鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 文秘 | 從事文秘工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔(dān)任行政村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任,連續(xù)任職至今且目前仍在崗的村(社區(qū))兩委正職;2019年2月以來連續(xù)擔(dān)任行政村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任滿3年并且目前在崗的村(社區(qū))副職或者村務(wù)監(jiān)督委員會主任。連續(xù)擔(dān)任村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任時間可合并計算 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 4104230119 | 玉溪市通??h高大鄉(xiāng)人民政府 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理、財務(wù)、文秘、后勤保障等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 4104230120 | 玉溪市通海縣高大鄉(xiāng)人民政府 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理、財務(wù)、文秘、后勤保障等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 4104230121 | 玉溪市通海縣河西鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理 | 從事綜合性工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類、水利類、建筑類、植物生產(chǎn)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 4104230122 | 玉溪市通??h河西鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理 | 從事綜合性工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類、水利類、建筑類、植物生產(chǎn)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 |
