| 省 | 藏族自治州 | 香格里拉市 | 東旺鄉(xiāng) | 小學 | 小學數(shù)學 | 從事小學數(shù)學教學工作 | 15399034001001001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 數(shù)學 | 不限 | 數(shù)學教育、初等教育、基礎(chǔ)教育、小學教育、數(shù)學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、綜合理科教育 | 無 | 0887-8222722 |
| 云南省 | 迪慶藏族自治州 | 香格里拉市 | 尼西鄉(xiāng) | 小學 | 小學英語教師 | 從事小學英語教學工作 | 15399034001002001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 英語 | 不限 | 英語教育、英語教學、英語、英語語言文學 | 無 | 0887-8222722 |
| 云南省 | 迪慶藏族自治州 | 香格里拉市 | 洛吉鄉(xiāng) | 小學 | 小學科學教師 | 從事小學科學教學工作 | 15399034001003001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 科學 | 不限 | 教育科學、科學教育、科學與技術(shù)教育、認知科學與技術(shù) | 無 | 0887-8222722 |
| 云南省 | 迪慶藏族自治州 | 香格里拉市 | 三壩鄉(xiāng) | 東壩小學 | 小學英語教師 | 從事小學英語教學工作 | 15399034001004001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 英語 | 不限 | 英語教育、英語教學、英語、英語語言文學 | 無 | 0887-8222722 |
| 云南省 | 迪慶藏族自治州 | 香格里拉市 | 格咱鄉(xiāng) | 小學 | 小學道德與法治教師 | 從事小學道德與法治教學工作 | 15399034001005001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 思想政治、道德與法治 | 不限 | 政治與思想品德教育、政治和思想品德教育、政治教育、思想政治教育、政治、人文教育。 | 無 | 0887-8222722 |
| 云南省 | 迪慶藏族自治州 | 維西傈僳族自治縣 | 攀天閣鄉(xiāng) | 中心完小 | 小學語文 | 從事小學語文教學工作 | 15399034003001001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 語文 | 普通話二級甲等及以上 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、漢語語言文學、漢語言文字學、漢語言文學與文化傳播、中國語言文學、文學閱讀與文學教育、語文教育、漢語、漢語國際教育 | 無 | 0887-8628879 |
| 云南省 | 迪慶藏族自治州 | 維西傈僳族自治縣 | 攀天閣鄉(xiāng) | 人民社會保障服務(wù)中心 | 社保助理員 | 完成鄉(xiāng)社保所相關(guān)工作任務(wù) | 15399034003001002 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)平臺 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 財會、財務(wù)會計、會計電算化、會計、會計學、財務(wù)管理、財務(wù)電算化、會計與金融、會計與審計、金融會計、經(jīng)濟學、金融學、經(jīng)濟與金融、互聯(lián)網(wǎng)金融 | 無 | 0887-8628879 |
| 云南省 | 迪慶藏族自治州 | 維西傈僳族自治縣 | 塔城鎮(zhèn) | 中心完小 | 小學數(shù)學 | 從事小學數(shù)學教學工作 | 15399034003002001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 數(shù)學 | 普通話二級乙等及以上 | 數(shù)學教育、 基礎(chǔ)數(shù)學、數(shù)學、數(shù)學基礎(chǔ)科學、計算數(shù)學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、應(yīng)用數(shù)學、數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 | 無 | 0887-8628879 |
| 云南省 | 迪慶藏族自治州 | 維西傈僳族自治縣 | 康普鄉(xiāng) | 人民政府社會保障服務(wù)中心 | 社保助理員 | 負責對本單位工程,涉農(nóng)項目的預(yù)算、審報及項目質(zhì)量的監(jiān)督管理 | 15399034003003001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)平臺 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 工程監(jiān)理、工程管理、工程建筑管理、工程項目管理、工程預(yù)算管理、工程造價、通信工程、工程造價預(yù)算、工程指揮、工程質(zhì)量監(jiān)督與管理、基礎(chǔ)工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、建設(shè)工程監(jiān)理、建設(shè)項目信息化管理、建筑工程施工與管理、建筑工程項目管理、建筑工程造價管理、建筑工程管理、建筑工程技術(shù)、建筑工程監(jiān)理 | 無 | 0887-8628879 |
| 云南省 | 迪慶藏族自治州 | 維西傈僳族自治縣 | 白濟汛鄉(xiāng) | 人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 | 負責農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)機、畜牧水產(chǎn)、移民、扶貧等公益性事務(wù),還承擔多種經(jīng)營任務(wù) | 15399034003004001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 工程造價、工程審計、工程管理、管理工程、管理科學工程、管理科學與工程、國土測繪與規(guī)劃、經(jīng)濟地理及城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃、經(jīng)濟地理學與城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地管理與城鎮(zhèn)規(guī)劃、土地勘測與規(guī)劃、資源環(huán)境與區(qū)域規(guī)劃 | 無 | 0887-8628879 |
