根據(jù)《玉溪市新平縣2025年教育體育系統(tǒng)選調(diào)縣外教師公告》,通過報(bào)名、資格審查、個(gè)人綜合評(píng)分、面試,現(xiàn)擬調(diào)27人到新平縣教育體育局所屬事業(yè)單位學(xué)校(園)工作。公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 所在單位 | 個(gè)人綜合評(píng)分折合得分 | 面試折合得分 | 綜合成績(jī) |
1 | 馬珍 | 個(gè)舊市第一中學(xué) | 40.20 | 35.12 | 75.32 |
2 | 徐英 | 貴港市覃塘區(qū)覃塘街道覃南小學(xué) | 38.40 | 35.73 | 74.13 |
3 | 楊曉麗 | 瀾滄縣發(fā)展河鄉(xiāng)中心小學(xué) | 51.60 | 36.20 | 87.80 |
4 | 李有康 | 孟邊縣紅塔中學(xué) | 48.00 | 37.38 | 85.38 |
5 | 李從芬 | 金平縣馬鞍底鄉(xiāng)中學(xué) | 39.60 | 34.67 | 74.27 |
6 | 李思潔 | 紅河縣樂育中學(xué) | 40.20 | 36.80 | 77.00 |
7 | 李雪慧 | 云縣栗樹中學(xué) | 39.60 | 37.20 | 76.80 |
8 | 李婧綺 | 瀘西縣午街鋪鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 49.20 | 36.11 | 85.31 |
9 | 蘇迪 | 蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué) | 38.40 | 36.87 | 75.27 |
10 | 柏海萍 | 紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小 | 36.00 | 36.80 | 72.80 |
11 | 陳文才 | 勐??h勐宋鄉(xiāng)中心小學(xué) | 46.20 | 36.87 | 83.07 |
12 | 羅金美 | 江城縣康平鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 35.40 | 35.84 | 71.24 |
13 | 魏金娜 | 元陽(yáng)縣黃草嶺中學(xué) | 38.40 | 36.18 | 74.58 |
14 | 馬劍 | 貴港市覃塘區(qū)覃塘街道覃南小學(xué) | 44.40 | 34.58 | 78.98 |
15 | 楊嫻 | 天等縣民族高中 | 36.00 | 35.71 | 71.71 |
16 | 華文 | 墨江縣泗南江鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 44.40 | 36.07 | 80.47 |
17 | 卜學(xué)發(fā) | 紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小 | 46.20 | 36.13 | 82.33 |
18 | 武晨希 | 易門縣小街鄉(xiāng)中心小學(xué) | 35.40 | 36.27 | 71.67 |
19 | 自萍 | 鎮(zhèn)雄縣碗廠鎮(zhèn)學(xué)區(qū)中心校 | 38.40 | 36.36 | 74.76 |
20 | 王馨悅 | 古藺縣黃荊鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 53.40 | 33.43 | 86.83 |
21 | 袁紫琳 | 丘北縣第二中學(xué) | 43.20 | 35.34 | 78.54 |
22 | 李鴻瑞 | 元陽(yáng)縣俄扎鄉(xiāng)中心小學(xué) | 41.40 | 35.28 | 76.68 |
23 | 普艷芳 | 寧洱縣勐先鎮(zhèn)中心小學(xué) | 38.40 | 37.06 | 75.46 |
24 | 曹慧梅 | 廣南縣曙光鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)校 | 47.40 | 35.74 | 83.14 |
25 | 李春海 | 蒙自市教育體育局 | 38.40 | 35.46 | 73.86 |
26 | 潘文梅 | 勐臘縣磨憨中心小學(xué) | 41.40 | 35.43 | 76.83 |
27 | 徐夢(mèng)星 | 廣西貴港市南縣上渡街道大成初級(jí)中學(xué) | 44.40 | 34.46 | 78.86 |
公示期限為5個(gè)工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話:0877—7018529 新平縣紀(jì)委駐教育體育局紀(jì)檢監(jiān)察組
新平縣人力資源和社會(huì)保障局 新平縣教育體育局
2025年8月1日
