| 序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 面試抽簽序號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試占50% | 面試成績(jī) | 面試占50% | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 備注 |
| 1 | 姚安縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 臨床崗(臨床醫(yī)學(xué)) | 周藍(lán)霄 | 女 | C7 | 68 | 34 | 92.00 | 46.00 | 80.00 | 1 | |
| 2 | 張鎮(zhèn) | 男 | C8 | 68 | 34 | 90.20 | 45.10 | 79.10 | 2 | |||
| 3 | 王仕琴 | 女 | C1 | 78 | 39 | 79.00 | 39.50 | 78.50 | 3 | |||
| 4 | 楊佳名 | 男 | C2 | 66 | 33 | 86.60 | 43.30 | 76.30 | 4 | |||
| 5 | 郭麗 | 女 | C4 | 67 | 33.50 | 80.90 | 40.45 | 73.95 | 5 | |||
| 6 | 湯義瓊 | 女 | C9 | 58 | 29 | 89.00 | 44.50 | 73.50 | 6 | |||
| 7 | 楊雅嵐 | 女 | C6 | 58 | 29 | 88.60 | 44.30 | 73.30 | 7 | |||
| 8 | 畢繼波 | 女 | C5 | 61 | 30.50 | 80.20 | 40.10 | 70.60 | 8 | |||
| 9 | 段曉燕 | 女 | C3 | 50 | 25 | 79.40 | 39.70 | 64.70 | 9 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除
