| 3106240235 | 市大關(guān)縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) | 縣(市、區(qū))級單位 | 數(shù)據(jù)分析 | 從事數(shù)據(jù)分析等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類、數(shù)學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106240236 | 昭通市大關(guān)縣 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 統(tǒng)計(jì) | 從事數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類、數(shù)學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106240237 | 昭通市大關(guān)縣人力資源和社會保障局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 人力資源管理 | 從事人力資源發(fā)展規(guī)劃等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工商管理類、公共管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106240238 | 昭通市大關(guān)縣林業(yè)和草原局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 生態(tài)保護(hù) | 從事生態(tài)保護(hù)修復(fù)等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 林學(xué)類、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106240239 | 昭通市大關(guān)縣市場監(jiān)督管理局翠華市場監(jiān)督管理所 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 行政執(zhí)法 | 從事法律法規(guī)執(zhí)行等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106240240 | 大關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 建設(shè)管理 | 從事項(xiàng)目建設(shè)與管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 建筑類、土木類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106240241 | 昭通市大關(guān)縣交通運(yùn)輸局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 智能交通管理 | 從事交通運(yùn)輸系統(tǒng)操作和智能交通等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 交通運(yùn)輸類、法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106240242 | 昭通市大關(guān)縣 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 文秘 | 從事文秘等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106240243 | 昭通市大關(guān)縣發(fā)展和改革局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 項(xiàng)目管理 | 從事項(xiàng)目管理和投資統(tǒng)計(jì)等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106240244 | 昭通市大關(guān)縣委組織部黨員教育中心 | 參照法管理的單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 黨員教育管理 | 從事黨員教育和黨員發(fā)展等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106240245 | 昭通市大關(guān)縣委(大關(guān)縣行政學(xué)校) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 教學(xué)管理 | 從事黨校教學(xué)管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 哲學(xué)類、政治學(xué)類、馬克思主義理論類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106240246 | 昭通市大關(guān)縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 行政執(zhí)法 | 從事應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 安全科學(xué)與工程類、化學(xué)類、法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106240247 | 昭通市大關(guān)縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 旅游管理 | 從事文旅市場管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 管理科學(xué)與工程類、工商管理類、旅游管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106240248 | 昭通市大關(guān)縣醫(yī)療保險(xiǎn)中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 基金審核 | 從事醫(yī)療保險(xiǎn)基金審核等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106240249 | 昭通市大關(guān)縣自然資源局玉碗自然資源所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 地質(zhì)災(zāi)害防治 | 從事地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警及防治等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 地質(zhì)類、地質(zhì)學(xué)類、礦業(yè)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106240250 | 昭通市大關(guān)縣自然資源局上高橋自然資源所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 礦產(chǎn)資源管理 | 從事礦產(chǎn)資源管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 地質(zhì)類、地質(zhì)學(xué)類、礦業(yè)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106240251 | 昭通市大關(guān)縣自然資源局悅樂自然資源所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 自然資源調(diào)查 | 從事自然資源調(diào)查等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 地質(zhì)類、地質(zhì)學(xué)類、礦業(yè)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106240252 | 昭通市大關(guān)縣自然資源局吉利自然資源所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 耕地保護(hù) | 從事耕地保護(hù)等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 地理科學(xué)類、地質(zhì)類、地質(zhì)學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106240253 | 昭通市大關(guān)縣自然資源局翠華自然資源所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 從事城鄉(xiāng)規(guī)劃管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 建筑類、土木類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106240254 | 昭通市大關(guān)縣財(cái)政績效評價(jià)和票據(jù)管理中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 財(cái)政經(jīng)濟(jì)分析 | 從事財(cái)政經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106240255 | 昭通市大關(guān)縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)(大關(guān)縣長江流域重點(diǎn)水域漁政執(zhí)法大隊(duì)) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 行政執(zhí)法01 | 從事農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工學(xué)門類相關(guān)專業(yè),法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106240256 | 昭通市大關(guān)縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)(大關(guān)縣長江流域重點(diǎn)水域漁政執(zhí)法大隊(duì)) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 行政執(zhí)法02 | 從事農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 理學(xué)門類相關(guān)專業(yè),動物醫(yī)學(xué)類、植物生產(chǎn)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4106240257 | 昭通市大關(guān)縣上高橋鄉(xiāng)人民 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理01 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4106240258 | 昭通市大關(guān)縣上高橋鄉(xiāng)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理02 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項(xiàng)服務(wù)基層項(xiàng)目的服務(wù)期(含未發(fā)生身份變化的續(xù)聘期)于2022年1月至2024年報(bào)名當(dāng)月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務(wù)基層三項(xiàng)目人員(特崗、人員、西部志愿者);在本縣(市、區(qū))工作滿2年的事業(yè)編制人員;2022年1月以來退役的在軍隊(duì)服役5年(含)以上的云南生源或戶籍的高校畢業(yè)生退役士兵(在全日制普通高等院校上學(xué)期間或畢業(yè)后入伍);2022年1月以來退役的本縣(市、區(qū))戶籍退役士兵 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位為艱邊地區(qū)職位。非高校畢業(yè)生退役士兵和服役未滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備本縣(市、區(qū))戶籍,服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備云南省戶籍或?yàn)樵颇鲜∩矗?xiàng)目人員服務(wù)地需為云南省,事業(yè)單位人員需在本縣(市、區(qū))工作。符合上述條件的三項(xiàng)目人員、服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵、當(dāng)?shù)厥聵I(yè)編制人員和退役士兵,在報(bào)名時(shí)將生源或戶籍、服務(wù)地均選擇為招考職位所在縣(市、區(qū)),資格復(fù)審時(shí)予以認(rèn)可 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||
| 4106240259 | 昭通市大關(guān)縣天星鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 基層黨建 | 從事基層黨建等工作 | 否 | 普通選調(diào)生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生(僅普通選調(diào)生職位要求) | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評為校級以上優(yōu)秀畢業(yè)生;在校期間被評為校級以上三好學(xué)生;在校期間擔(dān)任班級以上學(xué)生干部1年以上,上述條件應(yīng)于最高學(xué)歷就讀期間取得。各學(xué)歷層次人員年齡要求為:大學(xué)本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經(jīng)歷的人員相應(yīng)放寬2歲 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4106240260 | 昭通市大關(guān)縣天星鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 社會事務(wù)管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合性事務(wù)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項(xiàng)服務(wù)基層項(xiàng)目的服務(wù)期(含未發(fā)生身份變化的續(xù)聘期)于2022年1月至2024年報(bào)名當(dāng)月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務(wù)基層三項(xiàng)目人員(特崗教師、三支一扶人員、西部志愿者);在本縣(市、區(qū))工作滿2年的事業(yè)編制人員;2022年1月以來退役的在軍隊(duì)服役5年(含)以上的云南生源或戶籍的高校畢業(yè)生退役士兵(在全日制普通高等院校上學(xué)期間或畢業(yè)后入伍);2022年1月以來退役的本縣(市、區(qū))戶籍退役士兵 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位為艱邊地區(qū)職位。非高校畢業(yè)生退役士兵和服役未滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備本縣(市、區(qū))戶籍,服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備云南省戶籍或?yàn)樵颇鲜∩?,三?xiàng)目人員服務(wù)地需為云南省,事業(yè)單位人員需在本縣(市、區(qū))工作。符合上述條件的三項(xiàng)目人員、服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵、當(dāng)?shù)厥聵I(yè)編制人員和退役士兵,在報(bào)名時(shí)將生源或戶籍、服務(wù)地均選擇為招考職位所在縣(市、區(qū)),資格復(fù)審時(shí)予以認(rèn)可 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||
| 4106240261 | 昭通市大關(guān)縣天星鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合業(yè)務(wù) | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4106240262 | 昭通市大關(guān)縣天星鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 工程項(xiàng)目管理 | 從事工程項(xiàng)目規(guī)劃管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 建筑類、土木類、管理科學(xué)與工程類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4106240263 | 昭通市大關(guān)縣天星鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 信息宣傳 | 從事政務(wù)信息宣傳等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 新聞傳播學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4106240264 | 昭通市大關(guān)縣天星鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 基層治理 | 從事基層普法宣傳和基層法治隊(duì)伍建設(shè)等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)門類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4106240265 | 昭通市大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 工程項(xiàng)目管理 | 從事工程項(xiàng)目規(guī)劃管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 建筑類、土木類、管理科學(xué)與工程類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4106240266 | 昭通市大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 社會事務(wù) | 從事社會事務(wù)辦公室日常工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
